Kentatsu Кассетные сплит-сиcтемы компактного типа Inverter KSZA53HZAN1/KSUN53HZAN1
Кассетная сплит-система KSZA53HZAN1/KSUN53HZAN1 от KENTATSU рассчитана для обслуживания помещений площадью до 50. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 35 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 16 |
| Вид внутреннего блока | Кассетный внутренний блок |
| Габариты внешнего блока, мм | 800x554x333 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 570x260x570 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35/12,7 |
| Дополнительные функции | Авторестарт / Самодиагностика / Дренажный насос / Режим осушения / Режим покачивания заслонок / Теплый запуск |
| Завод-производитель | GREE |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 30 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 1420 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 1820 |
| Марка компрессора | LANDA (GREE) |
| Мощность нагрева, кВт | 5420 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5280 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 50 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Преимущества | Обогрев зимой |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 4×2,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | через внешний блок |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | - 15 °C ~ +50 °C / -15 °C ~ +24 °C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Точное наименование модели | KSZA53HZAN1/KSUN53HZAN1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 36/43 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Цвет | белый |
