ULTIMA COMFORT Eclipse inverter ECL-I12PN
Настенная сплит система ULTIMA COMFORT Eclipse inverter ECL-I12PN от ULTIMA COMFORT рассчитана для обслуживания помещений площадью до 35. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 7.5 |
| Вес упаковки, кг | 33 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 828 |
| Габариты внешнего блока, мм | 712×459×276 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 777×250×201 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина упаковки, мм | 358 |
| Дополнительные функции | Покрытие теплообменника Blue fin / Самодиагностика / Ночной режим / Многоскоростной вентилятор / Скрытый LED-дисплей |
| Инвертор | Да |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 980 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 1059 |
| Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
| Мощность нагрева, кВт | 3540 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3400 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 35 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Преимущества | Обогрев зимой |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 275/315/395/470/500 |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 4×2,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внутренний блок |
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | 0 °C ~ + 53 °C / -15C ~ +30 |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Точное наименование модели | ECL-I12PN |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 26/30/34/37/39 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 49 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 927 |
| Цвет | белый |
