ULTIMA COMFORT Eclipse ECL-24PN
Настенная сплит система ULTIMA COMFORT Eclipse ECL-24PN от ULTIMA COMFORT рассчитана для обслуживания помещений площадью до 65. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 43 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 10.5 |
| Вес упаковки, кг | 58.5 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 1044 |
| Габариты внешнего блока, мм | 886×605×357 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 910×294×206 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина упаковки, мм | 411 |
| Дополнительные функции | Покрытие теплообменника Blue fin / Самодиагностика / Ночной режим / Многоскоростной вентилятор / Скрытый LED-дисплей |
| Инвертор | Нет |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 1870 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 2081 |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Мощность нагрева, кВт | 6750 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6680 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 65 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 700/740/800/850/920 |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 5×2,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внутренний блок |
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | 15 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Точное наименование модели | ECL-24PN |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 35/37/38/41/43 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 55 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 1080 |
| Цвет | белый |
