Hisense Black crystal DC Inverter AS-11UW4RYDTG02B
Настенная сплит система Hisense Black crystal DC Inverter AS-11UW4RYDTG02B от Hisense рассчитана для обслуживания помещений площадью до 33. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 7.9 |
| Вес упаковки, кг | 33.4 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 865 |
| Габариты внешнего блока, мм | 660x482x240 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 880x275x207 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 345 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) |
| Дополнительные функции | Ионизация / 3D AUTO AIR / Контроль утечки фреона / Функция I Feel / Авторестарт / Самодиагностика / Самоочистка / Таймер / Ночной режим / Двустороннее подключение дренажа |
| Завод-производитель | HISENSE |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 8 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 910 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 1025 |
| Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
| Мощность нагрева, кВт | 3300 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3300 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 33 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/400/460/580/600 |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 5×2,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внешний блок |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | 0 °C ~ +43 °C / -15 °C ~ +24 °C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 32 |
| Точное наименование модели | AS-11UW4RYDTG02B |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 23,5/27/32,5/37,5/41 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 47.5 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 930 |
| Цвет | черный |
