Daichi Ice on/off ICE95AVQ1/ICE95FV1
Настенная сплит система Daichi Ice on/off ICE95AVQ1/ICE95FV1 от Daichi рассчитана для обслуживания помещений площадью до 90. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 67 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 16.5 |
| Вес упаковки, кг | 85.5 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 1170 |
| Габариты внешнего блока, мм | 1003x427x790 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1080x245x325 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 413 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35/15,9 |
| Дополнительные функции | Функция I Feel / Самодиагностика / Ночной режим / Теплый пуск / Фотокаталитический фильтр / Форсированное оттаивание / Режим Standby |
| Завод-производитель | GREE |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 30 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 3050 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 2960 |
| Марка компрессора | GREE |
| Мощность нагрева, кВт | 9800 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9500 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 90 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 3×2,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внутренний блок |
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | 18 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Точное наименование модели | ICE95AVQ1/ICE95FV1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 41 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 48 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 1193 |
| Цвет | белый |
