Daichi Ice on/off ICE60AVQ1/ICE60FV1
Настенная сплит система Daichi Ice on/off ICE60AVQ1/ICE60FV1 от Daichi рассчитана для обслуживания помещений площадью до 60. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 50 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 13.5 |
| Вес упаковки, кг | 67.5 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 1080 |
| Габариты внешнего блока, мм | 913x378x680 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 970x225x300 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 411 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35/12,7 |
| Дополнительные функции | Функция I Feel / Самодиагностика / Ночной режим / Теплый пуск / Фотокаталитический фильтр / Форсированное оттаивание / Режим Standby |
| Завод-производитель | GREE |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 1860 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 1920 |
| Марка компрессора | GREE |
| Мощность нагрева, кВт | 6700 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6150 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 60 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 3×2,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внутренний блок |
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | 18 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Точное наименование модели | ICE60AVQ1/ICE60FV1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 37 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 49 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 1044 |
| Цвет | белый |
