Leberg Viking Inverter LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2
Настенная сплит система LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2 от Leberg рассчитана для обслуживания помещений площадью до 26. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 7.5 |
| Вес упаковки, кг | 34.3 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 768 |
| Габариты внешнего блока, мм | 720x270x495 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 715x194x285 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 353 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) |
| Дополнительные функции | Авторестарт / Самодиагностика / Самоочистка / Таймер / Турборежим / Противогрибковая функция / Теплый пуск / Многоскоростной вентилятор / Фотокаталитический фильтр / Воздушный фильтр / Антикорозийное покрытие / Фильтр грубой очистки / Низкий уровень шума / Функция анти-плесень / Авторазморозка |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 812 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 822 |
| Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
| Мощность нагрева, кВт | 2930 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2640 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 26 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 4×1,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внешний блок |
| Страна бренда | Норвегия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | 18°C … +43°С /-7°C … +24°C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Точное наименование модели | LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 36,5/30,5/24 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 55 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 822 |
| Цвет | белый |
