DAICOND Nord division DN-09NW
Настенная сплит система DN-09NW от DAICOND рассчитана для обслуживания помещений площадью до 25. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.8 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 7.3 |
| Вес упаковки, кг | 31.3 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 760 |
| Габариты внешнего блока, мм | 665x420x280 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 690x283x199 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина упаковки, мм | 345 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) |
| Дополнительные функции | Таймер / Ночной режим / Режим вентиляции / Режим осушения / Турборежим / Многоскоростной вентилятор / Режим обогрева / Воздушный фильтр / Низкий уровень шума / Режим охлаждения |
| Завод-производитель | AUX Air Conditioner |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 775 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 836 |
| Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
| Мощность нагрева, кВт | 2820 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2710 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Преимущества | Эконом |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 5×1,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внутренний блок |
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | 19 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Точное наименование модели | DN-09NW |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 24/33 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 50 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | нет |
| Ширина упаковки, мм | 760 |
| Цвет | белый |
.png)