IGC Колонные инверторные сплит-системы серии U-MATCH IPX-100HHS/U
Колонная сплит-система IPX-100HHS/U от IGC рассчитана для обслуживания помещений площадью до 70. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 46 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 36 |
| Вес упаковки, кг | 183 |
| Вид внутреннего блока | Колонный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 1980 |
| Габариты внешнего блока, мм | 880×655×310 |
| Габариты внутреннего блока, мм | Ø350(430)×1856 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 830 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 12,7 (1/2-1/4) |
| Дополнительные функции | Функция I Feel / Авторестарт / Самодиагностика / Таймер / Ночной режим / Турборежим / 3D воздушный поток / 4D Air flow / 3D DC-INVERTER / Угольный фильтр / Авторазморозка |
| Завод-производитель | AUX Air Conditioner |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 1800 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 2500 |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Мощность нагрева, кВт | 7000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7000 |
| Напряжение электропитания | 380-415, 50, 3 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 70 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 1100 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | через внешний блок |
| Страна бренда | Великобритания |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | +10 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Точное наименование модели | IPX-100HHS/U |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 56 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 64 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 1095 |
| Цвет | белый |
