Lessar FLEXCOOL INVERTER LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2
Настенная сплит система Lessar FLEXCOOL INVERTER LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2 от Lessar рассчитана для обслуживания помещений площадью до 30. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27,4 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 7.8 |
| Вес упаковки, кг | 35 |
| Вид внутреннего блока | внутренние блоки настенного типа |
| Высота упаковки, мм | 822 |
| Габариты внешнего блока, мм | 770x555x300 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 717x302x193 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 353 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) |
| Дополнительные функции | 4D AUTO-Air / Wi-Fi управление / Самодиагностика / Таймер / Ночной режим / Дежурный обогрев |
| Завод-производитель | Midea Holding Co., Ltd. |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 0.71 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 0.82 |
| Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
| Мощность нагрева, кВт | 2.93 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 30 |
| Основные режимы работы | обогрев / охлаждение / осушение / вентиляция |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 5*1,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | от наружного блока |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | -15°C … +30°C/-15°C … +50°С |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Точное наименование модели | LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 23/39 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 54 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 768 |
| Цвет | белый |
