Jax York ACE-08HE
Настенная сплит система Jax York ACE-08HE от Jax рассчитана для обслуживания помещений площадью до 20. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.6 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 8.1 |
| Вес упаковки, кг | 33 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 822 |
| Габариты внешнего блока, мм | 720х495х270 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 722х290х187 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 353 |
| Дополнительные функции | Фильтр Active carbon / Фильтр Silver ion / Функция I Feel / Самодиагностика / Самоочистка / Антибактериальный фильтр / Режим вентиляции / Режим осушения / Управление жалюзи с ПДУ / Фильтр Cold catalyst / Air flow / Быстрый старт / Система разморозки / Авторежимр |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 8 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 917 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 693 |
| Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
| Мощность нагрева, кВт | 2230 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2230 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 20 |
| Основные режимы работы | тепло/холод |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 5*1,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | через внутренний блок |
| Страна бренда | Австралия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | +18°C+43°C/-7°C+24°C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Точное наименование модели | ACE-08HE NEO |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 25/35 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 52 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 768 |
| Цвет | белый |
