Jax Hayman ACI-10HE
Настенная сплит система Jax Hayman ACI-10HE от Jax рассчитана для обслуживания помещений площадью до 30. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 7.8 |
| Вес упаковки, кг | 35 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 822 |
| Габариты внешнего блока, мм | 720х495х270 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 722х290х187 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 353 |
| Дополнительные функции | Фильтр Active carbon / Фильтр Silver ion / Функция I Feel / Самодиагностика / Самоочистка / Антибактериальный фильтр / Режим вентиляции / Режим осушения / Управление жалюзи с ПДУ / Фильтр Cold catalyst / Air flow / Быстрый старт / Система разморозки / Авторежимр |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 792 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 759 |
| Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
| Мощность нагрева, кВт | 2920 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2640 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 30 |
| Основные режимы работы | тепло/холод |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 5*1,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | через внутренний блок |
| Страна бренда | Австралия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | -15°C+50°C/-15°C+30°C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Точное наименование модели | ACI-10HE NEO |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 21/33 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 52 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 768 |
| Цвет | белый |
