Hisense NEO PREMIUM CLASSIC A AS-10HW4SYDTG5
Настенная сплит система Hisense NEO PREMIUM CLASSIC A AS-10HW4SYDTG5 от Hisense рассчитана для обслуживания помещений площадью до 30. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 8.0 |
| Вес упаковки, кг | 35 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 822 |
| Габариты внешнего блока, мм | 660*482*240 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 880*275*207 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 353 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) |
| Дополнительные функции | Контроль утечки фреона / 4D AUTO-Air / Авторестарт / Самодиагностика / Самоочистка / Таймер / Иоинизация |
| Завод-производитель | HISENSE |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 8 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 0.76 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 0.84 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность нагрева, кВт | 2.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.70 |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 30 |
| Основные режимы работы | обогрев;охлаждение;осушение;вентиляция |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 4*1,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внутренний блок |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | -10°C … +24°C/+21°C … +43°С |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Точное наименование модели | AS-10HW4SYDTG5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 29/38 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 50.5 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 768 |
| Цвет | белый |
