Ferrum F1 FIS24F1 / FOS24F1
Настенная сплит система Ferrum F1 FIS24F1 / FOS24F1 от Ferrum рассчитана для обслуживания помещений площадью до 70. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 50.6 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 14 |
| Вес упаковки, кг | 71.3 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 1190 |
| Габариты внешнего блока, мм | 702х845х363 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 335х1080x226 |
| Гарантия | 3 |
| Глубина упаковки, мм | 395 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52 / 15,9 (5/8-3/8) |
| Дополнительные функции | Покрытие теплообменника Golden fin / Самоочистка / Ночной режим / Турборежим / Фильтры очистки воздуха |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | C/C |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 2374 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 2503 |
| Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
| Мощность нагрева, кВт | 7620 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7030 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 70 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 1060/947/870 |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 4×1,5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внешний блок |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | 10 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Точное наименование модели | FIS24F1 / FOS24F1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 47/44/40 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 59.5 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 1155 |
| Цвет | белый |
