Daikin Sensira FTXF FTXF60A/RXF60B
Настенная сплит система Daikin Sensira FTXF FTXF60A/RXF60B от Daikin рассчитана для обслуживания помещений площадью до 60. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 46 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 13.5 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Габариты внешнего блока, мм | 870x373x734 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 990x263x295 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,4/12,7 |
| Дополнительные функции | Комфортный поток воздуха / Режим осушения / Широкоугольные жалюзи / Режим покачивания заслонок / Фильтр с противоплесневой обработкойй / Титано-апатитовый дезодорирующий фильт / Бесшумный вентилятор с диффузором / Режим снижения шума |
| Завод-производитель | DAIKIN Compressor Industries, Ltd |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 30 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 2790 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 2980 |
| Марка компрессора | DAIKIN SWING |
| Мощность нагрева, кВт | 7,4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,0 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 60 |
| Основные режимы работы | тепло/холод |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | через внешний блок |
| Страна бренда | Япония |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | -10°C+46°C/-15°C+18°C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Точное наименование модели | FTXF60A/RXF60B |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 33/48 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 51 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | светодиодный индикатор |
| Цвет | белый |
