Daichi PEAK inverter (белая полоска) DA25AVQS1-W/DF25AVS1
Настенная сплит система Daichi PEAK inverter (белая полоска) DA25AVQS1-W/DF25AVS1 от Daichi рассчитана для обслуживания помещений площадью до 30. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26.5 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 9 |
| Вес упаковки, кг | 35 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 822 |
| Габариты внешнего блока, мм | 776*320*540 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 790*200*275 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 353 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) |
| Дополнительные функции | Авторестарт / Самодиагностика / Таймер / Ночной режим |
| Завод-производитель | GREE |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 0.78 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 0.78 |
| Марка компрессора | GREE |
| Мощность нагрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Напряжение электропитания | 220–240 В, 1 фаза |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 30 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 4*1.5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внешний блок |
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | -15°C … +24°C/-15°C … +43°С |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Точное наименование модели | DA25AVQS1-W/DF25AVS1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 25/40 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 49 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 768 |
| Цвет | белый |
