CENTEK CT-65Lxx CT-65L09
Настенная сплит система CENTEK CT-65Lxx CT-65L09 от Centek рассчитана для обслуживания помещений площадью до 30. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 8.5 |
| Вес упаковки, кг | 35 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 822 |
| Габариты внешнего блока, мм | 660*240*500 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 700*285*188 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 353 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) |
| Дополнительные функции | Функция I Feel / 4D AUTO-Air / Ночной режим / Дежурный обогрев |
| Завод-производитель | AUX Air Conditioner |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 8 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 0.78 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 0.83 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA). |
| Мощность нагрева, кВт | 2.95 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.85 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 30 |
| Основные режимы работы | обогрев / охлаждение / осушение / вентиляция |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 4*2.5 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | от внутреннего блока |
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | -7°C … +24°C/+18°C … +43°С |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Точное наименование модели | CT-65L09 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 23/33 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 49 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 768 |
| Цвет | белый |
