Quattroclima Vittoria QV-VT09WAE/QN-VT09WAE
Настенная сплит система QV-VT09WAE/QN-VT09WAE от QUATTROCLIMA рассчитана для обслуживания помещений площадью до 25. Укомплектована широким набором потребительских функций. Получила широкое применение в бытовых и коммерческих помещениях: гостиная, зал, холл, спальня, детская, кухня, небольшой офис, магазин. Свяжитесь с нами и бесплатно воспользуйтесь услугой "Профессиональный расчет и подбор климатического оборудования для помещений 20 - 110 м2.
| Сплит-системы | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 8 |
| Вес упаковки, кг | 35 |
| Вид внутреннего блока | настенный внутренний блок |
| Высота упаковки, мм | 768 |
| Габариты внешнего блока, мм | 712 × 276 × 459 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 790 × 275 × 192 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина упаковки, мм | 353 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) |
| Дополнительные функции | Авторестарт;Самодиагностика;Таймер;Ночной режим;Режим вентиляции;Теплый пуск;Многоскоростной вентилятор;Воздушный фильтр;Низкий уровень шума |
| Завод-производитель | TCL |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Макс. длина магистрали трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внеш. блоками, м | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность на обогрев | 770 |
| Максимальная потребляемая мощность на охлаждение | 830 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Мощность нагрева, кВт | 2630 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2600 |
| Напряжение электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
| Основные режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Сечение межблочного кабеля питания, мм² | 4×0,75 |
| Способ подключения внутреннего блока (через внешний блок/от розе | внешний блок |
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Температура воздуха для работы внеш. блока | -15 ~ +53 °C / -20 ~ +30 °C |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R 32 |
| Точное наименование модели | QV-VT09WAE/QN-VT09WAE |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), мин./макс. | 22 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А), мин./макс. | 50 |
| Цифровой дисплей на внутреннем блоке | да |
| Ширина упаковки, мм | 822 |
| Цвет | белый |
